| 配件编码 | 适用车型 | ||
| 48630-60020/40 | GRJ120 KDJ120 | ||
| 48610-60050/70 | 4000 | ||
| 48630-60010 | UZJ100 HDJ100 | ||
| 48610-60030 | 4700 | ||
| 48630-60030 | UZJ200 URJ201 | ||
| 48610-60060 | 兰德酷路泽 | ||
| 48630-60040 | GRJ150 TRJ150 | ||
| 48610-60070 | 新款普拉多 | ||
| 48630-0N010 | GRS182 | ||
| 48610-0N010 | 皇冠 | ||
| 48610-35040 | VZJ9# RZJ9# | ||
| 48630-35020 | 3400 | ||
| 48630-0K010 | KUN25 | ||
| 48610-0K010 | 海拉克斯(二驱) | ||
| 48630-0K040 | KUN25 | ||
| 48610-0K040 | 海拉克斯(四驱) | ||
| 48630-59085/59125 | LS460 USF4# | ||
| 48630-59095/59135 | LS460 USF4# | ||
| 48610-59085/59125 | LS460 USF4# | ||
| 48610-59095/59135 | LS460 USF4# | ||
| 48066-29025 | TRH1# KZH1# LH1# | ||
| 48067-29025 | TRH1# KZH1# LH1# | ||
| 48066-29075 | RZH10# 11# | ||
| 48067-29075 | RZH10# 11# | ||
| 48066-29225 | TRH22# | ||
| 48067-29225 | TRH22# | ||
| 48068-26160 | TRH22# | ||
| 48069-26160 | TRH22# | ||
| 48066-28050 | CM52/6# YM6# | ||
| 48067-28050 | CM52/6# YM6# | ||
| 48605-39015 | BB42 BB50 HZB50 GRB53 TRB53 | ||
| 48605-39015 | BB42 BB50 HZB50 GRB53 TRB53 | ||
| 48066-29135 | CM7/8 LF85 TZF84/85 | ||
| 48067-29135 | CM7/8 LF85 TZF84/85 | ||
| 48066-29225 | KDH20# TRH20# | ||
| 48067-29225 | KDH20# TRH20# | ||
| 48069-60010 | GRJ120 RZJ120 | ||
| 48068-60010 | 4000 | ||
| 48069-60040 | TRJ150 | ||
| 48068-60040 | 新款普拉多 (低配) | ||
| 48069-60050 | GRJ150 | ||
| 48068-60050 | 新款普拉多 (高配) | ||
| 48640-60020 | UZJ100 | ||
| 48620-60020 | 4700 | ||
| 48068-60030 | UZJ200 GRJ200 | ||
| 48069-60030 | 5700 | ||
| 48068-35081 | VZJ9# RZJ9# | ||
| 48069-35081 | 3400 | ||
| 48068-35091 | 北汽路霸 | ||
| 48069-35091 | 北汽路霸 | ||
| 48069-06140 /48020 | ACV4#(0605-) 凯美瑞 ACR30 | ||
| 48068-06140 /48020 | GSU35 MCU35 RX300/300/350 | ||
| 48069-06180 | ASV50 | ||
| 48068-06180 | 新款凯美瑞 | ||
| 48069-60030 | GRJ200 UZJ200 | ||
| 48068-60030 | 5700 | ||
| 48068-B1070 | KGC1# | ||
| 48069-B1070 | 大发 | ||
| 48068-B1020 | PASS0 QNC10/RACY MYVI | ||
| 48069-B1020 | PASS0 QNC10/RACY MYVI | ||
| 48068-BZ010 | AVANZA | ||
| 48069-BZ010 | AVANZA | ||
| 48068-BZ020 | MV 带支架 | ||
| 48069-BZ020 | MV 带支架 | ||
| 48068-BZ040 | MV 不带支架 | ||
| 48069-BZ040 | MV 不带支架 | ||
| 48068-BZ080 | 大发 | ||
| 48069-BZ080 | 大发 | ||
| 48068-BZ120 | RUSH 大发 | ||
| 48069-BZ120 | RUSH 大发 | ||
| 48068-B1080/B1020 | PASS0 | ||
| 48069-B1080/B1020 | PASS0 | ||
| 48069-33020 | VCV10 SXV20 MCV | ||
| 48068-33020 | 92 97佳美 | ||
| 48069-02180 | ZRE15# | ||
| 48068-02180 | 卡罗拉 14卡罗拉 | ||
| 48069-02150 | ZZE122 | ||
| 48068-02150 | 花冠 | ||
| 48069-0E030 | ASU40 GUS45 | ||
| 48068-0E030 | 汉兰达 | ||
| 48069-42040 | ACA21 | ||
| 48068-42040 | 进口 RAV4 | ||
| 48069-0R020 /0R040 | ACA33\37 ACR50 | ||
| 48068-0R020 /0R040 | RAV4 14RAV4 | ||
| 48069-58010 | ACR30 MCV30 ACV4# | ||
| 48068-58010 | 大霸王 ES300 | ||
| 48069-47040 | NHW20 | ||
| 48068-47040 | NHW20 | ||
| 48069-47050 | 普锐斯 ZVW30 2011- | ||
| 48068-47050 | 普锐斯 ZVW30 2011- | ||
| 48069-32081 | 普锐斯 NHW11 2000- | ||
| 48068-32081 | 普锐斯 NHW11 2000- | ||
| 48068-0K010 | KUN25 | ||
| 48069-0K010 | 海拉克斯(二驱) | ||
| 48069-0K040 | KUN25 | ||
| 48068-0K040 | 海拉克斯(四驱) | ||
| 48069-0K090 | TGN125//156/166 GGN125/126/165 | ||
| 48068-0K090 | 最新款海拉克斯 REVO 15年后- | ||
| 48068-35091 | LN16# RZN16# | ||
| 48069-35091 | 海拉克斯(大孔) | ||
| 48068-34020 | VCK30/40 UCK20/35/40/45 | ||
| 48069-34020 | 红杉 坦途 | ||
| 48069-09060 | AXP4# SCP4# (1箱8个) | ||
| 48068-09060 | 老威驰 | ||
| 48069-09110/120 | NCP9# ZSP92 | ||
| 48068-09110/120 | 08威驰 雅力士 | ||
| 48069-09210/09180 | NSP15# | ||
| 48068-09200/09190 | 14威驰(致炫)/14雅力士 | ||
| 48640-0N010 | GRS182 GRX122 | ||
| 48620-0N010 | 皇冠 锐志 | ||
| 48640-30290 | GRS182 GRX122 | ||
| 48620-30290 | 皇冠 锐志 | ||
| 48069-BZ020 | 大发 带支架 MV | ||
| 48068-BZ020 | 大发 带支架 MV | ||
| 48069-BZ040 | 大发 不带支架 VIVA | ||
| 48068-BZ040 | 大发 不带支架 VIVA | ||
| 48640-59015 | LS460 USF4# | ||
| 48620-59015 | LS460 USF4# | ||
| 48640-50070 | LS460 USF4# | ||
| 48620-50070 | LS460 USF4# | ||
| 48068-08040 | 塞纳 GSL3# ASL30 | ||
| 48069-08040 | 塞纳 GSL3# ASL30 | ||
| 4010A013 | L200 | ||
| 4010A014 | L200 | ||
| 48654-0K010 | KUN15 2驱 | ||
| 48655-0K010 | KUN15 2驱 | ||
| 48654-60030 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 48655-60030 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 48655-48040 | ASU40 GSU45 | ||
| 48654-42030 | ACA3# | ||
| 48655-42030 | ACA3# | ||
| 48654-33050 | 凯美瑞 新款凯美瑞 汉兰达 | ||
| 48655-33050 | 凯美瑞 新款凯美瑞 汉兰达 | ||
| 48654-0D140 | NSP15# | ||
| 48655-0D140 | NSP15# | ||
| 48654-60050 | GRJ150 TRJ150 | ||
| 48655-60050 | GRJ150 TRJ150 | ||
| 48654-33040 | SXV20 VCV10 | ||
| 48655-07020 | SXV20 VCV10 | ||
| 48632-60010 | UZJ100 FZJ100 | ||
| 48654-60020 | UZJ100 FZJ100 | ||
| 48655-60020 | UZJ100 FZJ100 | ||
| 48632-60030 | UZJ200 GRJ200 | ||
| 48654-60040 | UZJ200 GRJ200 | ||
| 48655-60040 | UZJ200 GRJ200 | ||
| 48632-35080 | VZJ95 RZJ95 | ||
| 48061-35040 | VZJ95 RZJ95 | ||
| 48061-35050 | VZJ95 RZJ95 | ||
| 48655-02080 | ZRE15# 卡罗拉 | ||
| 48654-02050 | ZRE15# 卡罗拉 | ||
| 48654-12120 | ZZE122 花冠 | ||
| 48655-12170 | ZZE122 花冠 | ||
| 48654-0D060 | 02威驰 AXP4# | ||
| 48655-0D060 | 02威驰 AXP4# | ||
| 48655-0D080 | NCP9 雅力士 08威驰 | ||
| 48654-0D080 | NCP9 雅力士 08威驰 | ||
| 48655-0D140 | NSP15# | ||
| 48654-0D140 | 14威驰(致炫)/14雅力士 | ||
| 48061-60010 | FZJ80 HDJ80 HZJ80 | ||
| 48702-60050 | FZJ80 HDJ80 HZJ80 | ||
| 48632-30150 | GRS182 GRX122 | ||
| 48061-0N010 | GRS182 GRX122 | ||
| 48061-0N020 | GRS182 GRX122 | ||
| 48075-0N010 | GRS182 GRX122 | ||
| 48076-0N010 | GRS182 GRX122 | ||
| 48725-33060 | ASU40 汉兰达2.7 | ||
| 48725-0E020 | ASU40 汉兰达2.7 | ||
| 48725-0E030 | GSU45 汉兰达3.5 | ||
| 48725-0E170 | GSU45 汉兰达3.5 | ||
| 48725-12570 | ZZE122 花冠 | ||
| 48725-12460 | ACV30 ACV40 | ||
| 48725-48020 | ACV40 ACV40 | ||
| 42210-0R010/42020 | ACA33 RAV4 | ||
| 42210-30090 | GRS182 GRX122 | ||
| 48304-60120 | GRJ120 | ||
| 00111-12345 | GRJ120 (5件套) | ||
| 00000-01234 | GRJ150 (5件套) | ||
| 00111-60030 | UZJ200 GRJ200(5件套) | ||
| 48452-35020 | VZJ95 RZJ95 | ||
| 48409-35050 | VZJ95 RZJ95 | ||
| 90119-14071 | VZJ95 RZJ95 | ||
| 48409-60020 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 48452-35020 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 90119-14120 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 48198-60011 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 48190-60020 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 90179-14069 | |||
| 51980-35010 | 霸道 GRJ120 150 | ||
| 51980-60012 | GRJ200 UZJ200 | ||
| 48710-35030 | VZJ9#,LJ9#,RZJ 3400 | ||
| 48720-35051 | |||
| 48740-35030 | |||
| 48710-35050 | GRJ120 RZJ120 霸道 | ||
| 48710-35060 | |||
| 48710-35070 | |||
| 48720-35060/61 | |||
| 48740-35040 | |||
| 48710-60160 | GRJ150 URJ150 新款霸道(普拉多) | ||
| 48770-60010 | |||
| 48790-60010 | |||
| 48720-35061 | |||
| 48740-60160 | |||
| 48710-60070 | FZJ100 UZJ100 4700 | ||
| 48710-60080 | |||
| 48720-60040 | |||
| 48740-60080 | |||
| 48710-60021 | FJ80 FZJ80 4500 | ||
| 48720-60010 | |||
| 48740-60040 | |||
| 48740-60050 | |||
| 48710-60140 | URJ200 UZJ200 5700 | ||
| 48710-60150 | |||
| 48720-60070 | |||
| 48740-60150 | |||
| 48710-60120/60121 | 凌志 5700 | ||
| 48710-60130 | |||
| 48710-0R020 | ACA3# (0903-) RAV4 | ||
| 48710-0R040 | |||
| 48710-0R040/42030 | |||
| 48770-0R010/42050 | |||
| 48790-0R010/42030 | |||
| 48770-42050/0R010 | |||
| 48790-42030/0R010 | |||
| 48760-0R010 | |||
| 48780-0R010 | |||
| 48730-42050 | |||
| 48740-42020 | |||
| 48730-42040 | 14年RAV4 ASA44 ZSA4# | ||
| 48740-42010 | |||
| 48760-0R030 | |||
| 48780-0R030 | |||
| 48710-0E040 | ASU40 汉兰达 2.7 | ||
| 48730-0E070 | |||
| 48740-0E030 | |||
| 48780-0E040 | |||
| 48710-0E050 | GSU45 汉兰达 3.5 | ||
| 48730-0E060 | |||
| 48780-0E050 | |||
| 48710-0E070 /48090 | 15款 GSU55 ASU5# | ||
| 48710-48090 /0E070 | 15款 GSU55 ASU5# | ||
| 48730-0E090 | 15款 GSU55 ASU5# | ||
| 48770-0E020 | 15款 GSU55 ASU5# | ||
| 48760-0E060 | 15款 GSU55 ASU5# | ||
| 48780-0E070 | 15款 GSU55 ASU5# | ||
| 48710-06050 | ACV4# 凯美瑞 | ||
| 48730-06070 | |||
| 48740-06070 | |||
| 48780-06060 | |||
| 48710-33080 | ACV30 佳美2.4 | ||
| 48730-33080 | |||
| 48740-33080 | |||
| 48780-12020 | |||
| 48710-0N010 | GRS18#.GRX12# 皇冠/锐志 | ||
| 48770-0N010 | |||
| 48790-0N010 | |||
| 48770-30080 | |||
| 48790-30090 | |||
| 48705-0N010 | |||
| 48706-0N010 | |||
| 48705-0P010 | |||
| 48730-0N010 | |||
| 48740-0N010 | |||
| 48710-50050 | UCF20 凌志400 | ||
| 48730-50031 | |||
| 48780-50021 | |||
| 48710-33050 | SXV20 MCV20 97佳美 | ||
| 48730-33050 | |||
| 48740-33060 | |||
| 48780-12020 | |||
| 48710-33020/33030 | SXV10 VCV10 佳美 | ||
| 48730-33020 | |||
| 48740-33020 | |||
| 48780-33010/33060 | |||
| 48710-48050 | RX350 MCU3# | ||
| 48730-48110 | |||
| 48730-48120 | |||
| 48740-48120 | |||
| 48780-48040 | |||
| 48710-48010 | RX300 MCU10 2驱 | ||
| 48720-48010 | |||
| 48730-48030/48010 | |||
| 48740-48020/48010 | RX300 MCU10 MCU15 | ||
| 48710-48020 | 凌志RX300 MCU15 4驱 | ||
| 48730-48060 | |||
| 48730-48050 /48020 | |||
| 48780-48010 | |||
| 43430-0K020 | KUN25 | ||
| 海拉克斯 | |||
| 43430-0K070 | KUN125 GUN125 GGN125/135 | ||
| 新款海拉克斯 REVO 15- | |||
| 43430-35030 | VZJ9# RZJ9# | ||
| 3400 | |||
| 43430-60060 | GRJ120 RZJ120 | ||
| 霸道4000 | |||
| 43430-60080 | GRJ150 | ||
| 新霸道 | |||
| 43412-60110 | FZJ80 FJ80 | ||
| 43411-60090 | 4500 | ||
| 43430-60040 | UZJ100 HDJ100 ATM | ||
| 4700 | |||
| 43430-60050 | FZJ100 HDJ100 MTM | ||
| 43430-60070 | UZJ200 URJ200 | ||
| 5700 | |||
| 43420-06700 | ACV4# ES240 | ||
| 43410-06670 | 凯美瑞 新款凯美瑞2.0 | ||
| 43420-06730 | 新款凯美瑞2.0 ACV51 | ||
| 43410-06820 | ASV50 | ||
| 43420-06A00 | 新款凯美瑞 2.5 | ||
| 43420-33200 | ACV30 | ||
| 43410-33240 | 佳美2.4 | ||
| 43420-28030 | ACR30 ATM | ||
| 43410-28030 | 大霸王 | ||
| 43420-02670/02D90 | ZRE152 2ZRFE(1.8) 20:26齿 | ||
| 43410-02630/12760 | 卡罗拉1.8 雷凌 ZRE18# | ||
| 43420-02660 | ZRE151 1ZRFE(1.6) | ||
| 43410-02620 | 卡罗拉1.6 | ||
| 43420-12660/12590 | ZZE122 | ||
| 43410-12720 | 花冠 | ||
| 43420-02690 | ZRE120 1ZRFE | ||
| 43410-02640 | 08花冠 1.6 | ||
| 43420-0E060 | ASU40 RX270 | ||
| 43410-0E070 | 汉兰达2.7 RX270 | ||
| 43420-0E040 | GSU45 | ||
| 43410-0E050 | 汉兰达3.5 | ||
| 43420-0D050 | AXP4# MTM | ||
| 43410-0D240 | 老威驰 手波 | ||
| 43420-0D060 | AXP4# ATM | ||
| 43410-0D250 | 老威驰 自波 | ||
| 43410-0D120 | NCP42 | ||
| 43420-0D120 | 威驰 1.5 | ||
| 43410-0D430 | 14威驰 NCP15# | ||
| 43420-0D420 | 14威驰 NCP15# | ||
| 43410-0D310 | 雅力士 1.6 | ||
| 43420-0D230 | 雅力士 1.6 | ||
| 43410-0D300 | 雅力士 1.3 | ||
| 43420-0D220 | 雅力士 1.3 | ||
| 43420-0R060 | ACA37 1AZFE(2.0) 自波 | ||
| 43410-0R060 | RAV4(2.0) 自波 | ||
| 43420-0R070 | ACA33 2AZFE(2.4) 自波 | ||
| 43410-0R080 | RAV4(2.4) 自波 | ||
| 43410-0R070 | RAV4(2.4) 手波 | ||
| 43420-0R050 | RAV4(2.4) 手波 | ||
| 43410-0R050 | RAV4(2.0) 手波 | ||
| 43420-0R050 | RAV4(2.0) 手波 | ||
| 43410-0R110 | 14年RAV4 ZSA42 2.0 CVT(无极变速) | ||
| 43410-0R130 | 14年RAV4 ZSA44 20*26 ATM | ||
| 43420-0R100 | 14年RAV4 ZSA42/44 24*26 2.0 CVT(无极变速) | ||
| 43410-0R120 | 14年RAV4 ZSA42 2.0 MTM 6速 2驱 | ||
| 43420-0R110 | 14年RAV4 ZSA42 2.0 MTM 24*30 6速 2驱 | ||
| 43410-0R140 | 14年RAV4 ZSA44 2.5 24*30ATM | ||
| 43420-0R120 | 14年RAV4 ZSA44 2.5 ATM | ||
| 43410-06670 | 凯美瑞 新款凯美瑞2.0 | ||
| 43420-06730 | 新款凯美瑞2.0 ACV51 | ||
| 43410-06820 | ASV50 | ||
| 43420-06A00 | 新款凯美瑞 2.5 | ||
| 43410-0D430 | 14威驰 NCP15# | ||
| 43420-0D420 | 14威驰 NCP15# | ||
| 3815A307VT | 三菱 L200 | ||
| 3815A308VT | 三菱 L200 | ||
| PP042550XA | 福特 皮卡RANGER | ||
| PP042560XA | 福特 皮卡RANGER | ||
| 42311-0K090 | VIGO | ||
| 42311-60240 | GRJ120 RZJ120 霸道4000 | ||
| 42311-60242 | GRJ150 新款霸道 | ||
| 42312-60080 | FZJ80 | 80 | |
| 42311-60090 | 4500(鼓刹) | 65 | |
| 42302-60901 | UZJ100 FZJ100 | ||
| 42301-60901 | 4700(碟刹) | ||
| 42301-60030 | GRJ200 UZJ200 5700 | ||
| 42311-26290 | KZD20# TRH20# LH20# 海狮 | ||
| 42311-26300 | KDH21/22 TRH21# /22# 海狮 | ||
| 42330-42050 | RAV4 ACA3# | ||
| 42340-0E030 | d | ||
| 42330-0N021 | 皇冠 锐志 GRS182 GRX122 | ||
| 42340-0N021 | 皇冠 锐志 GRS182 GRX122 | ||
| 42311-60101 | FJ80 FZJ80 | ||
| 42312-60091 | 4500(碟刹) | ||
| 04427-0K010 | VIGO | ||
| 04427-0K020 | VIGO | ||
| 04438-60030 | GRJ120 RZJ120 | ||
| (04427-60140) | 4000 | ||
| 04438-28053 | 凯美瑞 ACV4# | ||
| 04427-06350 | 凯美瑞 ACV4# | ||
| 04437-02320 | 卡罗拉 ZRE15# | ||
| 04428-02470 | 卡罗拉 ZRE15# | ||
| 04438-12950 | 花冠 ZZE122 | ||
| 04438-12940 | 花冠 ZZE122 | ||
| 04437-02300 | 新花冠 ZRE120 | ||
| 04427-02450 | 新花冠 ZRE120 | ||
| 47750-0K020 | KUN15 | ||
| 47730-0K020 | 海拉克斯 2驱 | ||
| 47750-0K061 | KUN25 | ||
| 47730-0K061 | 海拉克斯 4驱 | ||
| 47750-0K140 | KUN26 51 60 | ||
| 47730-0K140 | 海拉克斯 | ||
| 47730-0K190 | KUN26 60 TGN61 | ||
| 47750-0K190 | 新款海拉克斯 FJ | ||
| 47730-0K300 | KUN125 GUN125 GGN125/135 | ||
| 47750-0K300 | 新款海拉克斯 REVO | ||
| 47750-35140/35080 | KZN16#/20 LN16#/20# | ||
| 47730-35140/35080 | 海拉克斯 | ||
| 47730-35411 | GSJ15 GRN21# GGN6 TGN51/61 | ||
| 47750-35411 | 07 FJ酷路泽 | ||
| 47750-35120 | VZJ9# RZJ9# | ||
| 47730-35120 | 3400 | ||
| 47750-60130 | GRJ12# RZJ12# | ||
| 47730-60130 | 霸道4000 | ||
| 47750-60300 | TRJ150 GRJ150 KDJ150 | ||
| 47730-60300 | 新款普拉多 | ||
| 47750-60350 | TRJ150 GRJ150 KDJ150 | ||
| 47730-60350 | 15年后 最新款普拉多 | ||
| 47750-60120 | FZJ79 GRJ7# HDJ7# VDJ7# | ||
| 47730-60120 | FZJ79 GRJ7# HDJ7# VDJ7# | ||
| 47750-60060/60120 | FZJ80 | ||
| 47730-60060/60120 | 4500 | ||
| 47750-60090 | FZJ10# UZJ100 | ||
| 47730-60090 | 4700 | ||
| 47750-60280 | UZJ200 UZJ201 | ||
| 47730-60280 | 5700 | ||
| 47750-06290 | ACV51 ASV50 AVV50 | ||
| 47730-06290 | 新款凯美瑞 | ||
| 47750-06270 | ACV4# ES350 | ||
| 47730-06270 | 凯美瑞 | ||
| 47750-33190 | ACV30 | ||
| 47730-33190 | 佳美2.4 (小片)15寸 | ||
| 47750-33200/58010 | MCV3# ACV30 | ||
| 47730-33200/58010 | ES300 佳美2.4(大片)16寸 | ||
| 47730-28260 | ACR30 CLR30 | ||
| 47750-28260 | 大霸王 -0304 | ||
| 47750-28540 | ACR30 CLR30 | ||
| 47730-28540 | 大霸王 0304- | ||
| 47750-28570 | ACR50 | ||
| 47730-28570 | 新款大霸王 | ||
| 47750-48140 | MCU35 GSU35 | ||
| 47730-48140 | 凌志 RX300/330/350/400 | ||
| 47750-33361 | GSV40/50/60 AVV50 ASV50 | ||
| 47730-33361 | 凌志 ES2#/300/350 | ||
| 47750-0D130 | NCP90/92 ZSP91/92 | ||
| 47730-0D130 | 雅力士 08威驰 | ||
| 47750-0D150 | NSP15# | ||
| 47730-0D210 | 14威驰 致炫 | ||
| 47750-02390 | ZRE152 ZRE15# | ||
| 47730-02390 | 卡罗拉 | ||
| 47750-02331 | ZZE122 ZRE120 | ||
| 47730-02331 | 新花冠 | ||
| 47750-20510 | ZZE122 | ||
| 47730-20600 | 老花冠 | ||
| 47750-0P010 | GRS182 GRX12# | ||
| 47730-0P010 | 皇冠 锐志/新皇冠 | ||
| 47750-0E040 | GSU45 ASU40 | ||
| 47730-0E040 | 汉兰达 | ||
| 47750-0R030/0R020 | ACA3#(0903- ASA4# ZSA4# ZGR2# | ||
| 47730-0R030/0R020 | RAV4 14RAV4 逸致 | ||
| 47730-42040 | ACA2# | ||
| 47750-42040 | 进口RAV4 | ||
| 47730-26122 | 海狮 RZH | ||
| 47750-26122 | 海狮 RZH | ||
| 47750-02388/0D030 | AXP42 | ||
| 47730-02388/0D030 | 老威驰 | ||
| 4605A201 | 三菱 L200 | ||
| 4605A201 | 三菱 L200 | ||
| MB858406 | 92款三菱 L200 | ||
| MB858407 | 92款三菱 L200 | ||
| MR510537 | 帕杰罗 3代 | ||
| MR510538 | 帕杰罗 3代 | ||
| 47750-60110/60070 | RZJ90 FZJ80 VZJ9# | ||
| 47730-60110/60070 | 3400 4500 | ||
| 47550-09070 | KUN25 26 海拉克斯 | ||
| 47550-35190 | KZN16 LN16# 海拉克斯 | ||
| 47750-34030 | RZJ120 GRJ120 GRJ150 | ||
| 47730-34030 | 4000 新霸道 | ||
| 47550-37112 | BB42/5# | ||
| 47550-36210 | BB4# 5# BU1# 2# | ||
| 47550-35170/35190 | LN6# /10# RN125 | ||
| 47550-60120 | FZJ80 FJ80 J76 | ||
| 4500(鼓刹) | |||
| 47750-60101 | UZJ100 | ||
| 47730-60101 | 4700 | ||
| 47850-60070 | UZJ201 | ||
| 47830-60080 | 5700 | ||
| 47850-42061 /0R040 | ACA3#(0903- | ||
| 47830-42061 /0R040 | RAV4 | ||
| 47730-48040 | ACV30 | ||
| 47750-48040 | 佳美2.4 | ||
| 47850-33210 | ACV4# ES350 | ||
| 47830-33210 | 凯美瑞 | ||
| 47850-06120 | ACV51 ASV50 AVV50 | ||
| 47830-06120 | 新款凯美瑞 | ||
| 47750-13020 | ZZE122 | ||
| 47730-13020 | 老花冠 | ||
| 47750-21030 | ZZE122 ZRE120 | ||
| 47730-21030 | 新花冠 | ||
| 47850-0E030 | GSU45 /5# ASU40/5# | ||
| 47830-0E030 | 汉兰达 | ||
| 47850-0N010/0P010 | GRS182 GRX12# | ||
| 47830-0N010/0P010 | 皇冠 锐志 | ||
| 47850-0N041 | GRS20# GRX13# 11- | ||
| 47830-0N041 | 新皇冠 新锐志 | ||
| 47830-28060 | ACR50 | ||
| 47850-28060 | 新款大霸王 | ||
| 47830-48050 | MCU35 GSU35 | ||
| 47850-48050 | 凌志 RX300/330/350/400 | ||
| 47850-02160 | ZRE152 ZRE15# | ||
| 47830-02160 | 卡罗拉 | ||
| 47550-02120 | AXP4# ZZE122 | ||
| 47570-02090 | 老威驰 花冠 | ||
| 90099-12021 | GRJ120 UZJ100 | ||
| 04947-35050 | TRJ150 KUN2# | ||
| 47028-60010 | 霸道4000 GRJ120 | ||
| 47028-60020 | 霸道4000 GRJ120 | ||
| 47201-60A22 | GRJ150 | ||
| 47201-60540 | FZJ80(不带线) 4500 | ||
| 47201-60460 | FZJ80 (带线 ABS) 4500 | ||
| 47201-60610 | FZJ80 HDJ80 5F | ||
| 47201-60720 | UZJ100 4700 | ||
| 47201-06400 | ACV4# 凯美瑞 ES240 | ||
| 47201-06460/61/62/63 | ACV51 新款凯美瑞 | ||
| 47201-02510 | ZRE152 卡罗拉1.6/1.8 | ||
| 47201-02400 | ZZE122 ZZE120 花冠ATM | ||
| 47201-02410 | ZZE122 ZZE120 花冠MTM | ||
| 47201-0D220 | NCP9# MTM | ||
| 47201-0D230 | NCP9# ATM | ||
| 47201-0E030 | GSU45 ASU40 汉兰达 | ||
| 47028-30030 | GRS182 GRX12# 皇冠 锐志 | ||
| 47201-0N020 | GRS20# GRX13# | ||
| 47201-0N030 | GRS218 | ||
| 47201-0R030 | ACA3#(0903- RAV4 2.0 | ||
| 47201-0R050 | ACA3# RAV4 2.4 | ||
| 47201-28630/28601 | ACR30 | ||
| 47028-48021 | MCU2# GSU3# 凌志RX330/350 | ||
| 31420-02020 | ZZE122 ZRE120 花冠 | ||
| 31420-02070 | ZRE152 卡罗拉 | ||
| 16100-39405 | GRJ120 UZJ200 霸道4000/5700 | ||
| 16100-0H040/0H050/09660 | ACV4# ACV51 ACA3#ACR50 | ||
| 凯美瑞 新款凯美瑞2.0 RAV4 | |||
| 16110-79026 | SXV10 ST190 佳美 | ||
| 16100-28040 | ACV3# ACA2# ACR30 | ||
| 佳美2.4 进口RAV4 | |||
| 16100-39465 | ZRE15# ZRE120 卡罗拉 花冠1.6 | ||
| 16100-39565 | ZRE18# 新款卡罗拉 | ||
| 16100-29095/29415 | ZZE122 花冠1.8 | ||
| 16100-39465/39466 | ZZE122 花冠1.6 | ||
| 16100-39435 | GRS182 GRX12# | ||
| 皇冠 锐志 | |||
| 16100-39515 /09600 | ASU40 ASV50 ASA44 | ||
| 汉兰达2.7 新款凯美瑞2.5 | |||
| 16100-39455 | GSU45 ES350 | ||
| 汉兰达3.5 ES350 | |||
| 16100-79155 | RZH# 1RZ 2RZ | ||
| 海狮 | |||
| 16100-79445 | RZB40 50 RZJ120 | ||
| 考师特 2700 | |||
| 16100-19295 | AXP4# | ||
| 16100-79445 | RZB40 50 RZJ120 | ||
| 16100-29155 | 08威驰 1.6 1.8 | ||
| 16100-79037 | YN YS 2Y 3Y 4Y | ||
| 16100-79117 | 1GF GS131/151 | ||
| 16480-0T010 | ZRE15# 卡罗拉 | ||
| 16210-30030 /67030/10 | KUN25 | ||
| 海拉克斯 | |||
| 16210-31020/17020/17010 | GRJ120 GTJ200 | ||
| 4000 5700 | |||
| 16210-31040 | GRJ150 GRJ200 | ||
| 16210-75100 /0C010 | TRJ120 | ||
| 16210-62011 | 5VZ VZJ95 | ||
| 16210-66020 /66040 | FZJ80 /100 1FZFE | ||
| 4500 /4700(6缸) | |||
| 16210-50072/50020 | UZJ100 2UZFE | ||
| 4700 LX470(8缸) | |||
| 16210-75060/54200 | RZJ90 RZJ120 RZB40 50 | ||
| 2700 考斯特 | |||
| 16210-50101 | UZJ200 UCK45 | ||
| 43570-60010 | GRJ120 RZJ120 GRJ150 KUN25 | ||
| 4000 2700 新款普拉多 VIGO 4驱 | |||
| 90369-T0003 | KUN25 VIGO 4WD | ||
| 90366-T0007 (进口号码) | KUN15 VIGO 2WD | ||
| 90369-T0007(国产号码) | KUN15 VIGO 2WD | ||
| 43502-0K010 | KUN15 VIGO 2WD | ||
| 43502-0K030 | KUN25 VIGO 4WD | ||
| 43502-35170 | VZJ9# RZJ9# | ||
| 3400 | |||
| 43502-60180 | GRJ120 RZJ120 GRJ150 | ||
| 4000 2700 新款普拉多 | |||
| 43502-60190 | GRJ200 5700 | ||
| 43502-69045 | FZJ80 4500 | ||
| 43502-69075 | UZJ100 4700 | ||
| 90080-36098 | UZJ100 4700 | ||
| 48619-28010 | RAV4 逸致ZGR2# ACR50 普锐斯ZVW35/40 | ||
| 48619-0D020 | NCP9# | ||
| 43401-60080 | FZJ80 | ||
| 4500 | |||
| 90363-C0002 | 凯美瑞 ACV4# | ||
| 43502-06110 | ACV40/45 | ||
| 凯美瑞 | |||
| 43502-33020 | ACV30 SXV10 20 | ||
| 43502-32070 | 佳美2.4 佳美 97佳美 | ||
| 43502-12140 | ZZE122 ZRE120 | ||
| 花冠 | |||
